Associados /
Por Atividade
| Atividade Económica | Total Assoc.(*) | (%) |
| Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares | 113 | 50,45 |
| Indústrias transformadoras | 27 | 12,05 |
| Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição | 20 | 8,93 |
| Atividades de saúde humana e apoio social | 10 | 4,46 |
| Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória | 9 | 4,02 |
| Outras actividades de serviços | 2 | 0,89 |
| Educação | 6 | 2,68 |
| Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos | 9 | 4,02 |
| Atividades administrativas e dos serviços de apoio | 16 | 7,14 |
| Construção | 4 | 1,79 |
| Atividades de informação e de comunicação | 3 | 1,34 |
| Transportes e armazenagem | 3 | 1,34 |
| Indústrias extrativas | 1 | 0,45 |
| Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio | 1 | 0,45 |
| (*) Não inclui os Associados Honorários e Aderentes Individuais |






