Associados /
Por Zona Geográfica
| PORTUGAL | ASSOCIADOS | (%) |
|---|---|---|
| LISBOA | 77 | 29,7 |
| PORTO | 49 | 18,9 |
| AVEIRO | 26 | 10,0 |
| COIMBRA | 14 | 5,4 |
| BRAGA | 12 | 4,6 |
| SANTARÉM | 9 | 3,5 |
| LEIRIA | 10 | 3,9 |
| SETÚBAL | 15 | 5,8 |
| VISEU | 5 | 1,9 |
| FARO | 4 | 1,5 |
| ÉVORA | 5 | 1,9 |
| BEJA | 6 | 2,3 |
| CASTELO BRANCO | 4 | 1,5 |
| MADEIRA | 4 | 1,5 |
| AÇORES | 6 | 2,3 |
| VIANA DO CASTELO | 5 | 1,9 |
| BRAGANÇA | 2 | 0,8 |
| VILA REAL | 3 | 1,2 |
| GUARDA | 2 | 0,8 |
| INTERNACIONAL | ASSOCIADOS | (%) |
|---|---|---|
| CABO VERDE | 1 | 0,4 |






